Veterinärpriser i Umeå
Median och typiskt prisintervall per behandling i Umeå — verifierade per klinik, uppdaterade augusti 2026.
Snabbsvar
Att jämföra veterinärpriser i Umeå: medianpriset är ungefär veterinärbesök 943 kr (uppdaterad augusti 2026). Priserna nedan är verifierade per-klinik-priser, inte inskickade uppgifter.
Veterinärpriser per behandling i Umeå
| # | Behandling | Typiskt lägst | Median | Typiskt högst | Kliniker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veterinärbesök | 863 | 943 | 1 005 | 4 |
| 2 | Besiktning | 645 | 890 | 895 | 5 |
| 3 | Kloklippning | 225 | 285 | 290 | 5 |
| 4 | ID-märkning (chip) | 350 | 385 | 440 | 5 |
| 5 | Kastrering katt (hane) | 778 | 790 | 845 | 4 |
| 6 | Kastrering katt (hona) | 1 500 | 1 545 | 1 626 | 4 |
| 7 | Kastrering liten hund (hane) | 4 050 | 4 600 | 4 725 | 3 |
| 8 | Kastrering mellanstor hund (hane) | 4 250 | 4 600 | 4 725 | 3 |
| 9 | Kastrering stor hund (hane) | 4 675 | 4 775 | 4 856 | 4 |
| 10 | Kastrering liten hund (hona) | 6 675 | 7 050 | 7 478 | 4 |
| 11 | Kastrering mellanstor hund (hona) | 6 800 | 7 050 | 7 478 | 4 |
| 12 | Kastrering stor hund (hona) | 7 600 | 8 000 | 8 005 | 3 |
| 13 | Vaccination hund | 493 | 498 | 508 | 4 |
| 14 | Vaccination katt | 475 | 488 | 500 | 4 |
| 15 | Tandvård hund | 3 850 | 4 000 | 4 503 | 6 |
| 16 | Tandvård katt | 3 375 | 3 570 | 3 699 | 4 |
| 17 | Vaccination valp/kattunge | 430 | 450 | 470 | 2 |
| 18 | Besiktning valp/kattunge | 659 | 673 | 686 | 2 |
| 19 | ID-märkning valp/kattunge | 378 | 485 | 593 | 2 |
| 20 | Tandutdragning | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 1 |
Alla belopp i SEK. Typiskt lägst / Typiskt högst = 25:e och 75:e percentilen av klinikernas representativa priser (den mellersta hälften av klinikerna ligger i detta intervall); Median = mittpriset. Percentiler istället för absolut lägsta/högsta gör intervallet robust mot enstaka avvikande rader.
VetNära-paket
Sammansatta jämförelseenheter definierade av VetNära — summan av besiktning, ID-märkning och vaccination för unga djur. (Valp- och kattungepaketet delar idag samma underlag, eftersom seed-datan taggar unga djur tvärs över art.)
| # | Behandling | Typiskt lägst | Median | Typiskt högst | Kliniker |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Valppaket (VetNära) | 1 467 | 1 608 | 1 749 | 2 |
| 22 | Kattungepaket (VetNära) | 1 467 | 1 608 | 1 749 | 2 |
Veterinärpriserna i Sverige har stigit ungefär 63 % sedan 2020 (källa: SCB, KPI för veterinärtjänster, COICOP 09.4.5.0).
Metodik
Verifierade per-klinik-priser med 100 % källangivelse — inte inskickade kvitton. Varje pris kommer från klinikens egen webbplats eller bokningssystem, med ett datum (asOf) per rad. Endast priser med hög tillförlitlighet ingår i indexet; vi publicerar aldrig en prisuppgift mot oauditerad data.
Uppdaterad augusti 2026.