Veterinärpriser i Sundsvall
Median och typiskt prisintervall per behandling i Sundsvall — verifierade per klinik, uppdaterade augusti 2026.
Snabbsvar
Att jämföra veterinärpriser i Sundsvall: medianpriset är ungefär veterinärbesök 1 335 kr (uppdaterad augusti 2026). Priserna nedan är verifierade per-klinik-priser, inte inskickade uppgifter.
Veterinärpriser per behandling i Sundsvall
| # | Behandling | Typiskt lägst | Median | Typiskt högst | Kliniker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veterinärbesök | 1 088 | 1 335 | 1 493 | 6 |
| 2 | Besiktning | 444 | 625 | 915 | 6 |
| 3 | Kloklippning | 385 | 430 | 635 | 4 |
| 4 | ID-märkning (chip) | 413 | 458 | 465 | 6 |
| 5 | Kastrering katt (hane) | 1 213 | 1 268 | 1 285 | 6 |
| 6 | Kastrering katt (hona) | 2 025 | 2 150 | 2 264 | 6 |
| 7 | Kastrering liten hund (hane) | 4 650 | 5 200 | 5 350 | 7 |
| 8 | Kastrering mellanstor hund (hane) | 4 650 | 5 200 | 5 650 | 7 |
| 9 | Kastrering stor hund (hane) | 4 650 | 5 500 | 6 185 | 7 |
| 10 | Kastrering liten hund (hona) | 8 995 | 9 000 | 10 525 | 5 |
| 11 | Kastrering mellanstor hund (hona) | 8 995 | 10 250 | 10 525 | 5 |
| 12 | Kastrering stor hund (hona) | 8 621 | 9 760 | 10 525 | 4 |
| 13 | Vaccination hund | 530 | 530 | 545 | 5 |
| 14 | Vaccination katt | 506 | 528 | 530 | 6 |
| 15 | Tandvård hund | 4 748 | 4 900 | 5 525 | 3 |
| 16 | Tandvård katt | 3 948 | 3 995 | 4 543 | 3 |
| 17 | Vaccination valp/kattunge | 473 | 545 | 778 | 3 |
| 18 | Besiktning valp/kattunge | 685 | 970 | 970 | 3 |
| 19 | ID-märkning valp/kattunge | 465 | 465 | 465 | 2 |
| 20 | Avlivning av hund | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 |
| 21 | Avlivning av katt | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 |
Alla belopp i SEK. Typiskt lägst / Typiskt högst = 25:e och 75:e percentilen av klinikernas representativa priser (den mellersta hälften av klinikerna ligger i detta intervall); Median = mittpriset. Percentiler istället för absolut lägsta/högsta gör intervallet robust mot enstaka avvikande rader.
VetNära-paket
Sammansatta jämförelseenheter definierade av VetNära — summan av besiktning, ID-märkning och vaccination för unga djur. (Valp- och kattungepaketet delar idag samma underlag, eftersom seed-datan taggar unga djur tvärs över art.)
| # | Behandling | Typiskt lägst | Median | Typiskt högst | Kliniker |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Valppaket (VetNära) | 1 623 | 1 980 | 2 213 | 2 |
| 23 | Kattungepaket (VetNära) | 1 623 | 1 980 | 2 213 | 2 |
Veterinärpriserna i Sverige har stigit ungefär 63 % sedan 2020 (källa: SCB, KPI för veterinärtjänster, COICOP 09.4.5.0).
Metodik
Verifierade per-klinik-priser med 100 % källangivelse — inte inskickade kvitton. Varje pris kommer från klinikens egen webbplats eller bokningssystem, med ett datum (asOf) per rad. Endast priser med hög tillförlitlighet ingår i indexet; vi publicerar aldrig en prisuppgift mot oauditerad data.
Uppdaterad augusti 2026.