Veterinärpriser i Stockholm
Median och typiskt prisintervall per behandling i Stockholm — verifierade per klinik, uppdaterade augusti 2026.
Snabbsvar
Att jämföra veterinärpriser i Stockholm: medianpriset är ungefär veterinärbesök 1 300 kr (uppdaterad augusti 2026). Priserna nedan är verifierade per-klinik-priser, inte inskickade uppgifter.
Veterinärpriser per behandling i Stockholm
| # | Behandling | Typiskt lägst | Median | Typiskt högst | Kliniker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veterinärbesök | 963 | 1 300 | 1 695 | 50 |
| 2 | Besiktning | 815 | 895 | 1 060 | 29 |
| 3 | Kloklippning | 371 | 485 | 485 | 24 |
| 4 | ID-märkning (chip) | 505 | 590 | 650 | 39 |
| 5 | Kastrering katt (hane) | 1 011 | 1 173 | 1 410 | 34 |
| 6 | Kastrering katt (hona) | 1 986 | 2 355 | 2 495 | 28 |
| 7 | Kastrering liten hund (hane) | 4 988 | 6 243 | 6 985 | 28 |
| 8 | Kastrering mellanstor hund (hane) | 5 200 | 6 985 | 6 985 | 25 |
| 9 | Kastrering stor hund (hane) | 5 500 | 6 985 | 6 985 | 25 |
| 10 | Kastrering liten hund (hona) | 7 950 | 9 614 | 11 530 | 25 |
| 11 | Kastrering mellanstor hund (hona) | 8 363 | 10 806 | 11 530 | 24 |
| 12 | Kastrering stor hund (hona) | 9 350 | 11 530 | 11 530 | 24 |
| 13 | Vaccination hund | 530 | 540 | 600 | 42 |
| 14 | Vaccination katt | 499 | 530 | 546 | 40 |
| 15 | Tandvård hund | 4 500 | 6 200 | 6 735 | 25 |
| 16 | Tandvård katt | 4 000 | 5 300 | 5 580 | 25 |
| 17 | Vaccination valp/kattunge | 1 088 | 1 090 | 1 270 | 3 |
| 18 | Besiktning valp/kattunge | 815 | 850 | 1 060 | 25 |
| 19 | ID-märkning valp/kattunge | 505 | 505 | 505 | 13 |
| 20 | Avlivning av hund | 2 555 | 2 555 | 3 005 | 23 |
| 21 | Avlivning av katt | 1 700 | 2 300 | 2 300 | 25 |
| 22 | Kremering av hund | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 13 |
| 23 | Kremering av katt | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 13 |
Alla belopp i SEK. Typiskt lägst / Typiskt högst = 25:e och 75:e percentilen av klinikernas representativa priser (den mellersta hälften av klinikerna ligger i detta intervall); Median = mittpriset. Percentiler istället för absolut lägsta/högsta gör intervallet robust mot enstaka avvikande rader.
VetNära-paket
Sammansatta jämförelseenheter definierade av VetNära — summan av besiktning, ID-märkning och vaccination för unga djur. (Valp- och kattungepaketet delar idag samma underlag, eftersom seed-datan taggar unga djur tvärs över art.)
| # | Behandling | Typiskt lägst | Median | Typiskt högst | Kliniker |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Valppaket (VetNära) | 2 408 | 2 445 | 2 835 | 3 |
| 25 | Kattungepaket (VetNära) | 2 408 | 2 445 | 2 835 | 3 |
Veterinärpriserna i Sverige har stigit ungefär 63 % sedan 2020 (källa: SCB, KPI för veterinärtjänster, COICOP 09.4.5.0).
Metodik
Verifierade per-klinik-priser med 100 % källangivelse — inte inskickade kvitton. Varje pris kommer från klinikens egen webbplats eller bokningssystem, med ett datum (asOf) per rad. Endast priser med hög tillförlitlighet ingår i indexet; vi publicerar aldrig en prisuppgift mot oauditerad data.
Uppdaterad augusti 2026.